Zapoznaj się z informacjami o ankiecie i oddaj swój głos!
Ankieta
Wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej
Szczegóły ankiety
Tytuł
Wsparcie prowadzenia działalności gospodarczej
Opis
Miasto Piła stara się pozyskać środki zewnętrzne w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast na realizację działań, które mają wspierać uczniów szkół podstawowych w wyborze ścieżki zawodowej. Państwa udział w ankiecie może pomóc w pozyskaniu w. w środków.
Szczegółowy opis konsultacji
Miasto Piła stara się pozyskać środki zewnętrzne w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast na realizację działań, które mają wspierać uczniów szkół podstawowych w wyborze ścieżki zawodowej, wzmocnić rozwój kwalifikacji uczniów szkół ponadpodstawowych, pobudzić wśród młodych przedsiębiorczość, wspomóc pilskich przedsiębiorców w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników. Uprzejmie prosimy o odpowiedź na kilka pytań ankietowych. Państwa udział w ankiecie może pomóc w pozyskaniu ww. środków. Wyniki badania ankietowego zostaną zanonimizowane, a ankieta zabierze około 10 minut.
Termin ankiety
14-11-2024 - 11-12-2024
Liczba pytań
10
Pytanie 1
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Tak | 74 | 100% | |
Nie | 0 | 0% |
Pytanie 2
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 23 | 31% | |
Raczej tak | 35 | 47% | |
Raczej nie | 11 | 15% | |
Zdecydowanie nie | 1 | 1% | |
Nie potrafię odpowiedzieć | 4 | 5% |
Pytanie 3
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 55 | 74% | |
Raczej tak | 18 | 24% | |
Raczej nie | 0 | 0% | |
Zdecydowanie nie | 0 | 0% | |
Nie potrafię powiedzieć | 1 | 1% |
Pytanie 4
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 36 | 49% | |
Raczej tak | 37 | 50% | |
Raczej nie | 1 | 1% | |
Zdecydowanie nie | 0 | 0% | |
Nie potrafię powiedzieć | 0 | 0% |
Pytanie 5
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 54 | 73% | |
Raczej tak | 19 | 26% | |
Raczej nie | 1 | 1% | |
Zdecydowanie nie | 0 | 0% | |
Nie potrafię odpowiedzieć | 0 | 0% |
Pytanie 6
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 58 | 78% | |
Raczej tak | 16 | 22% | |
Raczej nie | 0 | 0% | |
Zdecydowanie nie | 0 | 0% | |
Nie potrafię odpowiedzieć | 0 | 0% |
Pytanie 7
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie dobrze | 5 | 7% | |
Raczej dobrze | 35 | 47% | |
Raczej źle | 17 | 23% | |
Zdecydowanie źle | 7 | 9% | |
Nie potrafię powiedzieć | 10 | 14% |
Pytanie 8
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Zdecydowanie tak | 42 | 57% | |
Raczej tak | 27 | 36% | |
Raczej nie | 1 | 1% | |
Zdecydowanie nie | 1 | 1% | |
Nie potrafię powiedzieć | 3 | 4% |
Pytanie 9
Wskaż jedną odpowiedźOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
74 | 100% |
Pytanie 10
Wskaż dowolną liczbę odpowiedziOdpowiedzi
Treść odpowiedzi | Liczba odpowiedzi | Procent odpowiedzi | |
---|---|---|---|
Właścicielka/właściciel | 25 | 30% | |
Kadra zarządzająca najwyższego szczebla (zarząd, dyrekcja) | 23 | 28% | |
Kadra kierownicza średniego szczebla (kierownicy działów i analogicznie) | 15 | 18% | |
Kadra kierownicza pierwszej linii (brygadziści, kierujący mniejszymi zespołami wykonawczymi i analogicznie) | 9 | 11% | |
Inna, jaka? | 10 | 12% |
Podsumowanie ankiety
Status | Liczba odsłon | Liczba aktywności | Ostatnia aktywność |
---|---|---|---|
Zakończony | 144 | 74 | 11-12-2024, Śr., 13:44 |
Załączniki
Lista załączników